Skapa ditt analyspaket
E85
Analys av etanol för fordonsbränsle med fokus på renhet, vattenhalt och oönskade alkoholer. Säkerställer att bränslet uppfyller krav för motordrift och lagring.
TOTALSUMMA:
188 SEK
Leverans och retur
Beställ, få hem och skicka tillbaka med retursedel.
Betalningsmetoder
Hur går det till?
- Välj de analyser som ska ingå i ditt analyspaket.
- Ange en benämning för analyspaketet.
- Lägg i varukorg / Köp direkt.
Vilka analyser ska jag välja?
Nedan kan du läsa mer om respektive analys, vad den identifierar och vilken metod som används.
Etanol, Metanol och Alkoholer C3-C6
Etanol, Metanol och Alkoholer C3-C6
| Metod | ASTM D5501 |
|---|---|
| Analysbeskrivning | Analys av etanol- och metanolkoncentration samt högre alkoholer som propanol och butanol i bränsleblandningar. Det säkerställer att bränslet uppfyller gällande specifikationer, prestandakrav och lagstiftning. Höga nivåer av metanolföroreningar kan orsaka korrosion och skador på motorkomponenter och bränslesystem. Högre alkoholer kan påverka bränslets egenskaper och prestanda. |
| Metodbeskrivning | Denna metod använder gaskromatografi (GC) för att kvantifiera etanolhalten i bensin och etanolblandningar, vilket säkerställer att bränslet uppfyller specifikationerna. |
| Mätvärde | %Vol |
| Gränsvärde | Min 70 - Max 85 %Vol |
Vattenhalt
Vattenhalt
| Metod | SS-EN ISO 12937 |
|---|---|
| Analysbeskrivning | Mätning av vatteninnehåll i bränsle, vilket är kritiskt för att förhindra fasseparation och motorproblem. |
| Metodbeskrivning | Vattenhalten bestäms med Karl Fischer-titrering, en känslig metod för att kvantifiera små mängder vatten i bränslet. |
| Mätvärde | mg/kg |
| Gränsvärde | Max 4000 mg/kg |
Densitet vid 15 °C
Densitet vid 15 °C
| Metod | SS-EN ISO 12185 |
|---|---|
| Analysbeskrivning | Mätning av bränslets densitet, vilket påverkar energiinnehåll och förbränningsegenskaper. Hjälper till att bestämma bränslets energivärde per volymenhet. |
| Metodbeskrivning | Bränslets densitet bestäms med ett oscillerande U-rör, vilket ger en noggrann och repeterbar mätning av densiteten vid 15°C. |
| Mätvärde | kg/m3 |
| Gränsvärde | Min 755 - Max 800 kg/m3 |
Fler analyser
-
Diesel
Ordinarie pris 188 SEKFörsäljningspris 188 SEK Ordinarie prisEnhetspris / per -
Bensin
Ordinarie pris 188 SEKFörsäljningspris 188 SEK Ordinarie prisEnhetspris / per -
Biodiesel
Ordinarie pris 188 SEKFörsäljningspris 188 SEK Ordinarie prisEnhetspris / per -
Emission
Ordinarie pris 188 SEKFörsäljningspris 188 SEK Ordinarie prisEnhetspris / per -
Smörjolja
Ordinarie pris 188 SEKFörsäljningspris 188 SEK Ordinarie prisEnhetspris / per -
Värmevärde
Ordinarie pris 188 SEKFörsäljningspris 188 SEK Ordinarie prisEnhetspris / per