Skapa ditt analyspaket
Bensin
Noggrann analys av bensin för att kontrollera flyktighet, oktantal, innehåll och renhet. Hjälper till att upptäcka felblandningar, avvikelser och föroreningar som påverkar motorprestanda och utsläpp.
TOTALSUMMA:
188 SEK
Leverans och retur
Beställ, få hem och skicka tillbaka med retursedel.
Betalningsmetoder
Hur går det till?
- Välj de analyser som ska ingå i ditt analyspaket.
- Ange en benämning för analyspaketet.
- Lägg i varukorg / Köp direkt.
Vilka analyser ska jag välja?
Nedan kan du läsa mer om respektive analys, vad den identifierar och vilken metod som används.
Densitet vid 15 °C
Densitet vid 15 °C
| Metod | SS-EN ISO 12185 |
|---|---|
| Analysbeskrivning | Mätning av bränslets densitet, vilket påverkar energiinnehållet och därmed motorns effektivitet. Hjälper till att bestämma bränslets energivärde per volymenhet. |
| Metodbeskrivning | Ett oscillerande U-rör fylls med provet, och dess densitet bestäms genom mätning av frekvensförändringar i röret. |
| Mätvärde | kg/m3 |
| Gränsvärde | Min 720 - Max 775 kg/m3 |
Aromater, olefiner och bensen
Aromater, olefiner och bensen
| Metod | SS-EN ISO 22854 |
|---|---|
| Analysbeskrivning | Bestämning av total aromathalt, bensen- och olefinhalt i bensin. Dessa parametrar är viktiga eftersom de påverkar bränslets miljöegenskaper, lagringsstabilitet och motorprestanda. Höga halter av aromater och olefiner kan leda till ökade utsläpp och bildning av beläggningar, medan bensen är särskilt reglerat på grund av sina hälsoeffekter. |
| Metodbeskrivning | Analysen utförs med gaskromatografi (GC-FID) på en polar kapillärkolonn. Bensen, aromater och olefiner separeras och kvantifieras genom normalisering av toppareor mot kalibrerade referensblandningar. |
| Mätvärde | %Vol |
| Gränsvärde Aromater | Max 35,0 %Vol |
| Gränsvärde Olefiner | Max 18,0 %Vol |
| Gränsvärde Bensen | Max 1,0 %Vol |
Destillation
Destillation
| Metod | SS-EN ISO 3405 |
|---|---|
| Analysbeskrivning | Bestämning av destillationskurvan för bensin. Analysen visar hur bränslets komponenter avdunstar vid stigande temperatur, vilket påverkar kallstart, ånglåsbenägenhet och förbränningsegenskaper. |
| Metodbeskrivning | Provet destilleras i en standardiserad atmosfärisk destillationsapparat. Avdunstad procentvolym bensin registreras vid definierade temepraturer, t.ex. 100 °C, 150 °C samt vid vilken temperatur all vätska har förångats. Resultatet är en destillationskurva som beskriver bränslets volatilitetsprofil. |
| Mätvärde | %Vol, °C |
| Gränsvärde 100 °C | Min 46,0 - Max 71,0 %Vol |
| Gränsvärde 150 °C | Min 75 %Vol |
| Gränsvärde 100% förångning | Max 210,0 °C |
| Gränsvärde 100% avdunstning | Max 2,0 %Vol |
Ex-Gum (polymeriserade rester)
Ex-Gum (polymeriserade rester)
| Metod | SS-EN ISO 6246 |
|---|---|
| Analysbeskrivning | Bestämning av mängden polymeriserade rester (”gum”) i bensin. Höga gumhalter indikerar bristande lagringsstabilitet och kan leda till avlagringar i motor och bränslesystem. |
| Metodbeskrivning | En definierad volym av bensin avdunstas i en uppvärmd avdunstningsapparat med luftflöde. Provet värms i ett standardiserat bad, vanligen vid 162 °C, där lättflyktiga komponenter avdunstar. Kvarvarande rester vägs i en förvägd skål med precisionsvåg. |
| Mätvärde | mg/100ml |
| Gränsvärde | Max 5,0 mg/100ml |
Vattenhalt
Vattenhalt
| Metod | SS-EN ISO 12937 |
|---|---|
| Analysbeskrivning | Mätning av vatteninnehållet i bensin är avgörande för att säkerställa bränslets kvalitet och förebygga skador på motor och bränslesystem. Förhöjda vattennivåer kan orsaka korrosion, sämre förbränning, startproblem och i värsta fall motorstopp. |
| Metodbeskrivning | Vattenhalten analyseras genom Karl Fischer-metoden, där vatten reagerar med ett reagens i en elektrokemisk cell. |
| Mätvärde | mg/kg |
| Gränsvärde | Max 200 mg/kg |
Blyhalt
Blyhalt
| Metod | SS-EN 237 |
|---|---|
| Analysbeskrivning | Bestämning av blyinnehåll i bensin för att säkerställa att bränslet följer regler för blyfri bensin. Bly är en giftig metall som påverkar miljö och hälsa samt kan skada katalysatorer och motorer. |
| Metodbeskrivning | Provet förbränns och analyseras spektroskopiskt för att identifiera blyhalter. |
| Mätvärde | mg/l |
| Gränsvärde | Max 5,0 mg/l |
Oktantal Motor (MON)
Oktantal Motor (MON)
| Metod | SS-EN ISO 5163 |
|---|---|
| Analysbeskrivning | Anger bensinens motståndskraft mot knackning vid hög belastning. |
| Metodbeskrivning | Bränslet testas i en standardiserad motor och jämförs mot referensbränslen. |
| Mätvärde | MON (Motor Octane Number) |
| Gränsvärde | Min 85,0 MON |
Oktantal Research (RON)
Oktantal Research (RON)
| Metod | SS-EN ISO 5164 |
|---|---|
| Analysbeskrivning | Anger bensinens motståndskraft mot knackning vid låg till medelhög belastning. |
| Metodbeskrivning | Bränslet testas i en standardiserad motor under kontrollerade förhållanden. |
| Mätvärde | RON (Research Octane Number) |
| Gränsvärde | Min 95,0 RON |
Svavelhalt
Svavelhalt
| Metod | SS-EN ISO 20846 |
|---|---|
| Analysbeskrivning | Säkerställer att bränslet uppfyller miljökrav för låga svavelhalter och inte skadar avgassystemet. |
| Metodbeskrivning | Bränslet förbränns och svavelhalten bestäms genom detektion av svaveldioxid via UV-fluorescens. |
| Mätvärde | mg/kg |
| Gränsvärde | Max 10,0 mg/kg |
Ångtryck
Ångtryck
| Metod | SS-EN 13016-1 |
|---|---|
| Analysbeskrivning | Bestämning av bensinens ångtryck, vilket påverkar startförmåga, förångning och avgasutsläpp. |
| Metodbeskrivning | Ångtrycket mäts med en standardiserad Reid Vapor Pressure-apparat (RVP) eller motsvarande provkärl under definierad temperatur. |
| Mätvärde | kPa |
| Gränsvärde | Min 45,0 - Max 70,0 kPa |
Mangan (Mn)
Mangan (Mn)
| Metod | SS-EN 16136 |
|---|---|
| Analysbeskrivning | Bestämning av manganinnehåll, eftersom höga nivåer kan påverka bränslets förbränningsegenskaper och orsaka skador på katalysatorer och avgasreningssystem. |
| Metodbeskrivning | Bränslet analyseras med atomabsorptionsspektrometri (AAS) eller induktivt kopplad plasma-masspektrometri (ICP-MS) för att bestämma manganhalten och dess påverkan på motorns prestanda. |
| Mätvärde | mg/l |
| Gränsvärde | Max 2,0 mg/l |
Syrehaltiga föroreningar (oxygenater)
Syrehaltiga föroreningar (oxygenater)
| Metod | SS-EN 13132 |
|---|---|
| Analysbeskrivning | Bestämmer halten syrehaltiga tillsatser (oxygenater) i bensin, såsom etanol, MTBE och andra syrebärande föreningar. Oxygenater förbättrar förbränning, minskar utsläpp av kolmonoxid och partiklar, och påverkar bränslets energiinnehåll och lagringsstabilitet. |
| Metodbeskrivning | Syretillsatser analyseras genom gaskromatografi, vilket separerar och kvantifierar syrebärande komponenter. |
| Mätvärde | %Vol |
| Gränsvärde Metanol | Max 3,0 %Vol |
| Gränsvärde Etanol | Max 10,0 %Vol |
| Gränsvärde MTBE | Max 15,0 %Vol |
| Gränsvärde ETBE | Max 22,0 %Vol |
Fler analyser
-
Diesel
Ordinarie pris 188 SEKFörsäljningspris 188 SEK Ordinarie prisEnhetspris / per -
Biodiesel
Ordinarie pris 188 SEKFörsäljningspris 188 SEK Ordinarie prisEnhetspris / per -
E85
Ordinarie pris 188 SEKFörsäljningspris 188 SEK Ordinarie prisEnhetspris / per -
Emission
Ordinarie pris 188 SEKFörsäljningspris 188 SEK Ordinarie prisEnhetspris / per -
Smörjolja
Ordinarie pris 188 SEKFörsäljningspris 188 SEK Ordinarie prisEnhetspris / per -
Värmevärde
Ordinarie pris 188 SEKFörsäljningspris 188 SEK Ordinarie prisEnhetspris / per